
Sale! SHINKO TIRE 523 SERIES REAR 100/100-18 59M BIAS TT 87-4340 Features Featuring high carbon compound tread designs Maximizing tread wear and minimize tread knob tear/wear Offering great traction, braking and overall stability for enhanced control Reinforced
SHINKO TIRE 523 SERIES REAR 100/100-18 59M BIAS TT 87-4340 Features
The 523 works well in intermediate terrain soil conditions. Its reinforced knobs resist tearing and chunking while providing consistent grip.Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| KTM | 150 XC | 2010 |
| KTM | 150 XC | 2011 |
| KTM | 150 XC | 2012 |
| KTM | 150 XC | 2013 |
| KTM | 150 XC | 2014 |
| Husqvarna | TXC 449 | 2011 |
| Honda | CRF230F | 2003 |
| Honda | CRF230F | 2004 |
| Honda | CRF230F | 2005 |
| Honda | CRF230F | 2006 |
| Honda | CRF230F | 2007 |
| Honda | CRF230F | 2008 |
| Honda | CRF230F | 2009 |
| Honda | CRF230F | 2012 |
| Honda | CRF230F | 2013 |
| Honda | CRF230F | 2014 |
| Honda | CRF230F | 2015 |
| Honda | CRF230F | 2016 |
| Honda | CRF230F | 2017 |
| Honda | CRF250X | 2004 |
| Honda | CRF250X | 2005 |
| Honda | CRF250X | 2006 |
| Honda | CRF250X | 2007 |
| Honda | CRF250X | 2008 |
| Honda | CRF250X | 2009 |
| Honda | CRF250X | 2012 |
| Honda | CRF250X | 2013 |
| Honda | CRF250X | 2015 |
| Honda | CRF250X | 2016 |
| Honda | CRF250X | 2017 |
| Kawasaki | KLX250S | 2009 |
| Kawasaki | KLX250S | 2010 |
| Kawasaki | KLX250S | 2012 |
| Kawasaki | KLX250S | 2006 |
| Kawasaki | KLX250S | 2007 |
| Kawasaki | KLX250S | 2013 |
| Kawasaki | KLX250S | 2014 |
| Kawasaki | KLX300R | 1997 |
| Kawasaki | KLX300R | 1998 |
| Kawasaki | KLX300R | 1999 |
| Kawasaki | KLX300R | 2000 |
| Kawasaki | KLX300R | 2001 |
| Kawasaki | KLX300R | 2002 |
| Kawasaki | KLX300R | 2003 |
| Kawasaki | KLX300R | 2004 |
| Kawasaki | KLX300R | 2005 |
| Kawasaki | KLX300R | 2006 |
| Kawasaki | KX125 | 1986 |
| Kawasaki | KX125 | 1987 |
| Kawasaki | KX125 | 1988 |
| Kawasaki | KX125 | 1989 |
| Kawasaki | KLX250R | 1994 |
| Kawasaki | KLX250R | 1995 |
| Kawasaki | KLX250R | 1996 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006 |
| KTM | 250 XCF-W | 2007 |
| KTM | 250 XCF-W | 2008 |
| KTM | 250 XCF-W | 2009 |
| KTM | 250 XCF-W | 2010 |
| KTM | 250 XCF-W | 2011 |
| KTM | 250 XCF-W | 2012 |
| KTM | 250 XCF-W | 2013 |
| KTM | 250 XCF-W | 2014 |
| KTM | 250 XCF-W | 2015 |
| KTM | 250 XCF-W | 2016 |
| KTM | 125 Mx | 1983 |
| KTM | 125 Mx | 1984 |
| KTM | 125 Mx | 1985 |
| KTM | 125 Mx | 1986 |
| KTM | 125 Mx | 1987 |
| KTM | 125 Mx | 1988 |
| KTM | 125 Mx | 1989 |
| KTM | 125 Mx | 1990 |
| KTM | 125 Mx | 1991 |
| KTM | 125 Mxc | 1988 |
| KTM | 200 Xc | 2006 |
| KTM | 200 Xc | 2007 |
| KTM | 200 Xc | 2008 |
| KTM | 200 Xc | 2009 |
| KTM | 250 XC-F | 2007 |
| KTM | 250 XC-F | 2008 |
| KTM | 250 XC-F | 2009 |
| KTM | 250 XC-F | 2012 |
| KTM | 250 XC-F | 2013 |
| KTM | 250 XC-F | 2014 |
| KTM | 250 XC-F | 2015 |
| KTM | 250 XC-F | 2016 |
| KTM | 125 Exc | 1989 |
| KTM | 125 Exc | 1990 |
| KTM | 125 Exc | 1991 |
| KTM | 125 Exc | 1992 |
| KTM | 125 Exc | 1993 |
| KTM | 125 Exc | 1994 |
| KTM | 125 Exc | 1995 |
| KTM | 125 Exc | 1996 |
| KTM | 125 Exc | 1997 |
| KTM | 125 Exc | 1998 |
| KTM | 125 Exc | 1999 |
| KTM | 125 Exc | 2000 |
| KTM | 125 Exc | 2001 |
| KTM | 125 Exc | 2002 |
| KTM | 125 Exc | 2003 |
| KTM | 125 Exc | 2004 |
| KTM | 125 Exc | 2005 |
| KTM | 125 Exc | 2006 |
| KTM | 125 Exc | 2007 |
| KTM | 200 Exc | 1998 |
| KTM | 200 Exc | 1999 |
| KTM | 200 Exc | 2000 |
| KTM | 200 Exc | 2001 |
| KTM | 200 Exc | 2002 |
| KTM | 200 Exc | 2003 |
| KTM | 200 Exc | 2004 |
| KTM | 200 Exc | 2005 |
| KTM | 200 Mxc | 1998 |
| KTM | 200 Mxc | 1999 |
| KTM | 200 Mxc | 2000 |
| KTM | 200 Mxc | 2001 |
| KTM | 200 Mxc | 2002 |
| KTM | 200 Mxc | 2003 |
| KTM | 200 Xc-W | 2006 |
| KTM | 200 Xc-W | 2007 |
| KTM | 200 Xc-W | 2008 |
| KTM | 200 Xc-W | 2009 |
| KTM | 200 Xc-W | 2010 |
| KTM | 200 Xc-W | 2011 |
| KTM | 200 Xc-W | 2012 |
| KTM | 200 Xc-W | 2013 |
| KTM | 200 Xc-W | 2014 |
| KTM | 200 Xc-W | 2015 |
| KTM | 200 Xc-W | 2016 |
| Suzuki | RM125 | 1986 |
| Suzuki | RM125 | 1987 |
| Suzuki | RM125 | 1988 |
| Suzuki | RM125 | 1989 |
| Yamaha | TT-R225 | 2000 |
| Yamaha | TT-R225 | 2001 |
| Yamaha | TT-R225 | 2002 |
| Yamaha | TT-R225 | 2003 |
| Yamaha | TT-R225 | 2004 |
| Yamaha | TT-R225 | 1999 |
| Yamaha | Rt180 | 1990 |
| Yamaha | Rt180 | 1991 |
| Yamaha | Rt180 | 1992 |
| Yamaha | Rt180 | 1993 |
| Yamaha | Rt180 | 1994 |
| Yamaha | Rt180 | 1995 |
| Yamaha | Rt180 | 1996 |
| Yamaha | Rt180 | 1997 |
| Yamaha | YZ125 | 1986 |
| Yamaha | YZ125 | 1987 |
| Yamaha | YZ125 | 1988 |
| Yamaha | TT-R230 | 2005 |
| Yamaha | TT-R230 | 2006 |
| Yamaha | TT-R230 | 2007 |
| Yamaha | TT-R230 | 2008 |
| Yamaha | TT-R230 | 2009 |
| Yamaha | TT-R230 | 2011 |
| Yamaha | TT-R230 | 2012 |
| Yamaha | TT-R230 | 2013 |
| Yamaha | TT-R230 | 2014 |
| Yamaha | TT-R230 | 2015 |
| Yamaha | TT-R230 | 2016 |
| Yamaha | TT-R230 | 2017 |
| Yamaha | TT-R250 | 1999 |
| Yamaha | TT-R250 | 2000 |
| Yamaha | TT-R250 | 2001 |
| Yamaha | TT-R250 | 2002 |
| Yamaha | TT-R250 | 2003 |
| Yamaha | TT-R250 | 2004 |
| Yamaha | TT-R250 | 2005 |
| Yamaha | TT-R250 | 2006 |
| Yamaha | TT-R230 | 2018 |
| AJP | PR4 Enduro 240 | 2018 |
Standard Shipping
Cost: $25
Free Shipping
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
Delivery Time:
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.