| 2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | – | – | 
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | Notes:2020 Requires T-bar adapter 0603-0832
 | 
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | – | – | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | – | – | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | – | – | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | – | – | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | – | – | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | – | – | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | – | – | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | – | – | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | – | – | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | – | – | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | – | – | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | – | – | 
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | – | – | 
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS | – | – | 
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | – | – | 
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | – | – | 
| 2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | – | – | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | – | – | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | – | – | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | – | – | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | – | – | 
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | Notes:2015-2020 Requires T-bar adapter 0603-0832
 | 
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | – | – | 
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | – | – | 
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | – | – | 
| 2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE | – | – | 
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | – | Notes:2013 Requires T-bar adapter 0603-0832
 | 
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | – | – | 
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | – | – | 
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | – | – | 
| 2012,2018-2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | Notes:2012, 2018-2020 Requires T-bar adapter 0603-0832
 | 
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 | – | – | 
| 2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | – | – | 
| 2011-2013,2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | Notes:2011-2013, 2016-2019 Requires T-bar adapter 0603-0832
 | 
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | – | – | 
| 2011,2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | Notes:2011, 2015-2016 Requires T-bar adapter 0603-0832
 | 
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 | – | – | 
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | – | – | 
| 2010-2013,2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | Notes:2010-2013, 2015-2020 Requires T-bar adapter 0603-0832
 | 
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 | – | – | 
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE | – | – | 
| 2009-2020 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | – | – | 
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | – | – | 
| 2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | – | – | 
| 2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | – | – | 
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 | – | – | 
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | Notes:2009 Requires T-bar adapter 0603-0832
 | 
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | – | – | 
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | – | – | 
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | – | – | 
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE2 | – | – | 
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE2 | – | – | 
| 2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | – | – | 
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | – | – | 
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | – | – | 
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | – | – | 
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | – | – | 
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | – | – | 
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE | – | – | 
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE | – | – | 
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – | 
| 2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | – | – | 
| 2006-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | – | – | 
| 2006-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | – | – | 
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE2 | – | – | 
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | – | – | 
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | – | – | 
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | – | – | 
| 2005-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | – | – | 
| 2005-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – | 
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | – | – | 
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | – | – | 
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | – | – | 
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | – | – | 
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE | – | – | 
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | – | – | 
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | – | – | 
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – | 
| 2004-2009,2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – | 
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL | – | – | 
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | – | – | 
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | – | – | 
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Deuce FXSTDSE2 | – | – | 
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Deuce FXSTDSE | – | – | 
| 2002-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | – | – | 
| 2002-2003,2011-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | – | – | 
| 2002-2003,2005-2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | – | – | 
| 2002-2003,2005-2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | – | – | 
| 2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 | – | – | 
| 2001-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – | 
| 2001-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – | 
| 2001-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – | 
| 2001-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | – | – | 
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | – | – | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | – | – | 
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | – | – | 
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | – | – | 
| 2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 | – | – | 
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | – | Notes:2001 Requires T-bar adapter 0603-0832
 | 
| 2000-2008,2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | – | – | 
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I | – | Notes:2000 Requires T-bar adapter 0603-0832
 | 
| 1999-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | – | – | 
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | – | – | 
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | – | – | 
| 1998-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | Notes:1998-2009 Requires T-bar adapter 0603-0832
 | 
| 1998-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | – | – | 
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | – | Notes:1998-2006 Requires T-bar adapter 0603-0832
 | 
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | – | – | 
| 1996-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | – | – | 
| 1996-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | – | – | 
| 1995-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | – | – | 
| 1995-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | – | – | 
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | – | – | 
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | – | – | 
| 1993-2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – | 
| 1993-2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – | 
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | – | – | 
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB | – | – | 
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | – | – | 
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB | – | – | 
| 1990-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – | 
| 1988-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – | 
| 1988-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | – | – | 
| 1987-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | – | – | 
| 1986-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – | 
| 1986-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | – | – | 
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | – | – | 
| 1986-1995 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH | – | – | 
| 1986-1990,2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | – | – | 
| 1986-1988 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH | – | – | 
| 1984-2006,2020 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – | 
| 1983-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XR | – | – | 
| 1983-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLX | – | – | 
| 1979-1985 | Harley-Davidson | Roadster 1000 XLS | – | – | 
| 1977-1979 | Harley-Davidson | Caf Racer XLCR | – | – | 
| 1977-1978 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLT | – | – | 
| 1972-1985 | Harley-Davidson | Sportster 750 XR | – | – | 
| 1972-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLH | – | – | 
| 1972-1979 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLCH | – | – | 
| 1957-1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XLCH | – | – | 
| 1957-1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XL | – | – | 
| 1957-1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XLH | 
 
Reviews
There are no reviews yet.