
Sale! DETAILS Pad's Height 38,90 Pad's Width 102,10 Pad's Thickness 8,10 Compound SINTERED Height 38,90 Width 102,10 Thickness 8,10 APPLICATIONS MODEL CC YEAR POSITION KAWASAKI VERSYS-X ABS 300 17 FRONT-R VERSYS-X ABS 300 18 FRONT-R VERSYS-X ABS 300 19 FRONT-R V
| DETAILS | |||
| Pad’s Height | 38,90 | ||
| Pad’s Width | 102,10 | ||
| Pad’s Thickness | 8,10 | ||
| Compound | SINTERED | ||
| Height | 38,90 | ||
| Width | 102,10 | ||
| Thickness | 8,10 | ||
| APPLICATIONS | |||
| MODEL | CC | YEAR | POSITION |
| KAWASAKI | |||
| VERSYS-X ABS | 300 | 17 | FRONT-R |
| VERSYS-X ABS | 300 | 18 | FRONT-R |
| VERSYS-X ABS | 300 | 19 | FRONT-R |
| VERSYS-X ABS | 300 | 20 | FRONT-R |
| VERSYS-X ADVENTURE | 300 | 17 | FRONT-R |
| VERSYS-X ADVENTURE | 300 | 18 | FRONT-R |
| VERSYS-X ADVENTURE | 300 | 19 | FRONT-R |
| VERSYS-X ADVENTURE | 300 | 20 | FRONT-R |
| VERSYS-X URBAN | 300 | 17 | FRONT-R |
| VERSYS-X URBAN | 300 | 18 | FRONT-R |
| VERSYS-X URBAN | 300 | 19 | FRONT-R |
| VERSYS-X URBAN | 300 | 20 | FRONT-R |
| NINJA 650 ABS | 650 | 17 | FRONT-L / R |
| NINJA 650 ABS | 650 | 18 | FRONT-L / R |
| NINJA 650 ABS | 650 | 19 | FRONT-L / R |
| NINJA 650 ABS | 650 | 20 | FRONT-L / R |
| NINJA 650 ABS | 650 | 21 | FRONT-L / R |
| VERSYS ABS | 650 | 15 | FRONT-L / R |
| VERSYS ABS | 650 | 16 | FRONT-L / R |
| VERSYS ABS | 650 | 17 | FRONT-L / R |
| VERSYS ABS | 650 | 18 | FRONT-L / R |
| VERSYS ABS | 650 | 19 | FRONT-L / R |
| VERSYS ABS | 650 | 20 | FRONT-L / R |
| Z 650 ABS | 650 | 17 | FRONT-L / R |
| Z 650 ABS | 650 | 18 | FRONT-L / R |
| Z 650 ABS | 650 | 19 | FRONT-L / R |
| Z 650 ABS | 650 | 20 | FRONT-L / R |
| Z 750 | 750 | 07 | FRONT-L / R |
| Z 750 | 750 | 08 | FRONT-L / R |
| Z 750 | 750 | 09 | FRONT-L / R |
| Z 750 | 750 | 10 | FRONT-L / R |
| Z 750 | 750 | 11 | FRONT-L / R |
| Z 750 | 750 | 12 | FRONT-L / R |
| Z 800e | 800 | 13 | FRONT-L / R |
| Z 800e | 800 | 14 | FRONT-L / R |
| Z 800e | 800 | 15 | FRONT-L / R |
| TRIUMPH | |||
| TRIDENT | 660 | 21 | FRONT-L / R |
| STREET TRIPLE | 675 | 07 | FRONT-L / R |
| STREET TRIPLE | 675 | 08 | FRONT-L / R |
| STREET TRIPLE | 675 | 09 | FRONT-L / R |
| STREET TRIPLE | 675 | 10 | FRONT-L / R |
| STREET TRIPLE | 675 | 11 | FRONT-L / R |
| STREET TRIPLE | 675 | 12 | FRONT-L / R |
| STREET TRIPLE | 675 | 13 | FRONT-L / R |
| STREET TRIPLE | 675 | 14 | FRONT-L / R |
| STREET TRIPLE | 675 | 15 | FRONT-L / R |
| STREET TRIPLE | 675 | 16 | FRONT-L / R |
| STREET TRIPLE S | 765 | 17 | FRONT-L / R |
| STREET TRIPLE S | 765 | 18 | FRONT-L / R |
| STREET TRIPLE S | 765 | 19 | FRONT-L / R |
| STREET TRIPLE S | 765 | 20 | FRONT-L / R |
| BONNEVILLE | 800 | 01 | FRONT-L |
| BONNEVILLE | 800 | 02 | FRONT-L |
| BONNEVILLE | 800 | 03 | FRONT-L |
| BONNEVILLE | 800 | 04 | FRONT-L |
| BONNEVILLE | 800 | 05 | FRONT-L |
| BONNEVILLE | 800 | 06 | FRONT-L |
| TIGER | 800 | 10 | FRONT-L / R |
| TIGER | 800 | 11 | FRONT-L / R |
| TIGER | 800 | 12 | FRONT-L / R |
| TIGER | 800 | 13 | FRONT-L / R |
| TIGER | 800 | 14 | FRONT-L / R |
| TIGER ABS | 800 | 11 | FRONT-L / R |
| TIGER ABS | 800 | 12 | FRONT-L / R |
| TIGER ABS | 800 | 13 | FRONT-L / R |
| TIGER ABS | 800 | 14 | FRONT-L / R |
| TIGER XC | 800 | 10 | FRONT-L / R |
| TIGER XC | 800 | 11 | FRONT-L / R |
| TIGER XC | 800 | 12 | FRONT-L / R |
| TIGER XC | 800 | 13 | FRONT-L / R |
| TIGER XC | 800 | 14 | FRONT-L / R |
| TIGER XC A ABS | 800 | 15 | FRONT-L / R |
| TIGER XC A ABS | 800 | 16 | FRONT-L / R |
| TIGER XC A ABS | 800 | 17 | FRONT-L / R |
| TIGER XC ABS | 800 | 10 | FRONT-L / R |
| TIGER XC ABS | 800 | 11 | FRONT-L / R |
| TIGER XC ABS | 800 | 12 | FRONT-L / R |
| TIGER XC ABS | 800 | 13 | FRONT-L / R |
| TIGER XC ABS | 800 | 14 | FRONT-L / R |
| TIGER XC ABS | 800 | 15 | FRONT-L / R |
| TIGER XC ABS | 800 | 16 | FRONT-L / R |
| TIGER XC X ABS | 800 | 15 | FRONT-L / R |
| TIGER XC X ABS | 800 | 16 | FRONT-L / R |
| TIGER XC X ABS | 800 | 17 | FRONT-L / R |
| TIGER XC X ABS | 800 | 18 | FRONT-L / R |
| TIGER XR ABS | 800 | 15 | FRONT-L / R |
| TIGER XR ABS | 800 | 16 | FRONT-L / R |
| TIGER XR ABS | 800 | 17 | FRONT-L / R |
| TIGER XR ABS | 800 | 18 | FRONT-L / R |
| BONNEVILLE | 865 | 07 | FRONT-L |
| BONNEVILLE | 865 | 08 | FRONT-L |
| BONNEVILLE | 865 | 09 | FRONT-L |
| BONNEVILLE | 865 | 10 | FRONT-L |
| BONNEVILLE | 865 | 11 | FRONT-L |
| BONNEVILLE | 865 | 12 | FRONT-L |
| BONNEVILLE | 865 | 13 | FRONT-L |
| BONNEVILLE SE | 865 | 09 | FRONT-L |
| BONNEVILLE SE | 865 | 10 | FRONT-L |
| BONNEVILLE SE | 865 | 11 | FRONT-L |
| BONNEVILLE T100 | 865 | 05 | FRONT-L |
| BONNEVILLE T100 | 865 | 06 | FRONT-L |
| BONNEVILLE T100 | 865 | 07 | FRONT-L |
| BONNEVILLE T100 | 865 | 08 | FRONT-L |
| BONNEVILLE T100 | 865 | 09 | FRONT-L |
| BONNEVILLE T100 | 865 | 10 | FRONT-L |
| BONNEVILLE T100 | 865 | 11 | FRONT-L |
| BONNEVILLE T100 | 865 | 12 | FRONT-L |
| BONNEVILLE T100 | 865 | 13 | FRONT-L |
| BONNEVILLE T100 | 865 | 14 | FRONT-L |
| BONNEVILLE T100 | 865 | 15 | FRONT-L |
| SCRAMBLER | 865 | 06 | FRONT-L |
| SCRAMBLER | 865 | 07 | FRONT-L |
| SCRAMBLER | 865 | 08 | FRONT-L |
| SCRAMBLER | 865 | 09 | FRONT-L |
| SCRAMBLER | 865 | 10 | FRONT-L |
| SCRAMBLER | 865 | 11 | FRONT-L |
| SCRAMBLER | 865 | 12 | FRONT-L |
| SCRAMBLER | 865 | 13 | FRONT-L |
| SCRAMBLER | 865 | 14 | FRONT-L |
| SCRAMBLER | 865 | 15 | FRONT-L |
| THRUXTON | 865 | 04 | FRONT-L |
| THRUXTON | 865 | 05 | FRONT-L |
| THRUXTON | 865 | 06 | FRONT-L |
| THRUXTON | 865 | 07 | FRONT-L |
| THRUXTON | 865 | 08 | FRONT-L |
| THRUXTON | 865 | 09 | FRONT-L |
| THRUXTON | 865 | 10 | FRONT-L |
| THRUXTON | 865 | 11 | FRONT-L |
| THRUXTON | 865 | 12 | FRONT-L |
| THRUXTON | 865 | 13 | FRONT-L |
| THRUXTON | 865 | 14 | FRONT-L |
| THRUXTON | 865 | 15 | FRONT-L |
| BONNEVILLE T100 | 900 | 17 | FRONT-L |
| BONNEVILLE T100 | 900 | 18 | FRONT-L |
| LEGEND TT | 900 | 98 | FRONT-L |
| LEGEND TT | 900 | 99 | FRONT-L |
| LEGEND TT | 900 | 00 | FRONT-L |
| STREET CUP ABS | 900 | 17 | FRONT-L |
| STREET CUP ABS | 900 | 18 | FRONT-L |
| STREET SCRAMBLER | 900 | 17 | FRONT-L |
| STREET SCRAMBLER | 900 | 18 | FRONT-L |
| STREET TWIN ABS | 900 | 16 | FRONT-L |
| STREET TWIN ABS | 900 | 17 | FRONT-L |
| STREET TWIN ABS | 900 | 18 | FRONT-L |
| TIGER | 900 | 99 | REAR-R |
| BOBBER | 1200 | 17 | FRONT-L |
| BOBBER | 1200 | 18 | FRONT-L |
| BOBBER BLACK | 1200 | 18 | FRONT-L / R |
| BONNEVILLE T120 ABS | 1200 | 16 | FRONT-L / R |
| BONNEVILLE T120 ABS | 1200 | 17 | FRONT-L / R |
| BONNEVILLE T120 ABS | 1200 | 18 | FRONT-L / R |
Standard Shipping
Cost: $25
Free Shipping
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
Delivery Time:
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.